DPA250+ AA AZ MultiRange | 691598
Przetwornik różnicy ciśnień powietrza oraz innych, niepalnych i nieagresywnych gazów, maks. 40 kPa, różnica ciśnień, natężenie przepływu, ciśnienie w Pa lub inchWC, natężenie przepływu w m³/h lub cfm, opcjonalnie konfigurowalny przez app lub uConfig 0..+250 Pa (standardowe ustawienia), 0..+25 | 0..+50 | 0..+100 | 0..+250 | -25..+25 | -50..+50 | -100..+100 | -150..+150 Pa, wybierany na urządzeniu Aktywny, 4..20 mA | IP65 zgodnie z EN 60529
Numer katalogowy: 691598
857,00 zł netto
Produkt dostępny na zamówienie
DPA250+ AA AZ MultiRange (691598)
| Zastosowanie/typu | Przetwornik różnicy ciśnień |
|---|---|
| Cel | Pomiar wartości |
| Mierzone wielkości | różnica ciśnień, natężenie przepływu, ciśnienie w Pa lub inchWC, natężenie przepływu w m³/h lub cfm, opcjonalnie konfigurowalny przez app lub uConfig |
| Interfejs | Aktywny, 4..20 mA |
| Konfiguracja | USEapp, uConfig, DIP-switch |
| Czujnik | Membranowy element pomiarowy MEMS |
| Zakres roboczy temperatury (°C) | -10..+50 |
| Zakresy roboczy temperatura (°C) | -10..+50 |
| Zakres roboczy wilgotność | maks. 85% rH ma stałego skraplania |
| Zakres roboczy ciśnienie | powietrza oraz innych, niepalnych i nieagresywnych gazów, maks. 40 kPa |
| Zakres pomiarowy ciśnienia | 0..+250 Pa (standardowe ustawienia), 0..+25 | 0..+50 | 0..+100 | 0..+250 | -25..+25 | -50..+50 | -100..+100 | -150..+150 Pa, wybierany na urządzeniu |
| Błąd pomiaru ciśnienia | ±1 Pa dla zakresów <250 Pa, odchylenie od urządzenia referencyjnego kalibracja (kalibrator), automatyczna kalibracja zera |
| Zakres pomiarowy prędkość | 0..750.000 m³/h, opcjonalnie konfigurowalne |
| Zasilanie | 15..35 V = SELV |
| Pobór prądu | maks. 2,5 W (24 V =), 4,3 VA (24 V ~) |
| Obudowy | USE-L, obudowa odporna na uderzenia i pęknięcia z pokrywą na zawiasach, PC |
| Kolor | czysta biel |
| Stopień ochrony | IP65, zgodnie z EN 60529 |
| Podłączenie | przepust kablowy wymienny flextherm M20 dla przewodu Ø=4,5..9 mm wymienny terminal złącz, max. 2,5 mm², wyjmowany terminal złącz, max. 2,5 mm², przyłącze ciśnienia męskie Ø=5,0 mm / Ø=6,3 mm, wężyk połączeniowy: PCV, miękki |
| Sposób montażu | na płaskim podłożu, przy użyciu wkrętów, przygotowany do montażu zatrzaskowego na szynie TS35 (35×7,5 mm) zgodnie z EN 60715 |
| Zawartość opakowania | zaw. podstawę montażową obudowy USE-L czysta biel, zaw. zestaw montażowy (śruby i akcesoria), zaw. zestawem przyłączy ciśnieniowych i wąż połączeniowy 2 m PCV |
| Długość opakowania (mm) | 152 |
| Szerokość opakowania (mm) | 128 |
| Wysokość opakowania (mm) | 65 |
| Opakowanie | składany karton |
| Długość urządzenia (mm) | 110 |
| Szerokość urządzenia (mm) | 105 |
| Wysokość urządzenia (mm) | 48 |
| Uwagi | Ochrona obwodu wyjściowego (zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją) |
Produkty podobne
-
Li65+ temp_rH LRW | 800181
1.560,00 zł nettoCzujnik zewnętrzny | LoRaWAN® (868 MHz), Aktywny, 0..5 V, 0..10 V, temperatura, wilgotność względna, natężenie światła | -30..+70 °C. Czujnik oświetlenia z precyzyjnym filtrem optycznym, o charakterystyce zgodnej z ludzkim okiem Producent: Numer katalogowy: 800181 -
LA+ CO2+VOC temp LRW | 797771
2.365,00 zł nettoCzujnik zewnętrzny temperatura, CO2, VOC | 0..+50 °C LoRaWAN® (868 MHz), Aktywny, 0..5 V, 0..10 V | IP65 zgodnie z EN 60529. Tuleja czujnika, stal nierdzewna V2A (1.4305), długość 25 mm Producent: Numer katalogowy: 797771 -
MCS LRW Occ Lum temp_rH biały | 798815
434,00 zł nettoCzujniki ruchu, Czujniki pomieszczeniowe temperatura, wilgotność względna, natężenie światła, ruch, obecność | LoRaWAN® (868 MHz) zintegrowany cyfrowy przetwornik temperatury, PIR (pasywny czujnik podczerwieni), Czujnik oświetlenia z precyzyjnym filtrem optycznym, o charakterystyce zgodnej z ludzkim okiem Producent: Numer katalogowy: 798815 -
MCS Occ temp_rH biały LRW | 798228
379,00 zł nettoCzujniki ruchu, Czujniki pomieszczeniowe temperatura, wilgotność względna, ruch, obecność | LoRaWAN® (868 MHz) zintegrowany cyfrowy przetwornik temperatury, PIR (pasywny czujnik podczerwieni) Producent: Numer katalogowy: 798228
Ostatnio oglądane
-
AKF10+ LRW 100.06 | 797825
836,00 zł nettoCzujnik kanałowy, Czujnik zanurzeniowy -50..+160 °C | LoRaWAN® (868 MHz), Aktywny, 0..5 V, 0..10 V | IP65 zgodnie z EN 60529. Tuleja czujnika, Ø=6 mm, stal nierdzewna V4A (1.4571), odpowiedni do stosowania w mediach agresywnych, 100 mm Producent: Numer katalogowy: 797825 -
DPA7000+ LCD VV MultiRange | 659406
843,00 zł nettoPrzetwornik różnicy ciśnień powietrza oraz innych, niepalnych i nieagresywnych gazów, maks. 40 kPa różnica ciśnień, natężenie przepływu, ciśnienie w Pa lub inchWC, natężenie przepływu w m³/h lub cfm, opcjonalnie konfigurowalny przez app lub uConfig 0..+7000 Pa (standardowe ustawienia), 0..+1000 | 0..+1500 | 0..+2000 | 0..+2500 | 0..+3000 | 0..+4000 | 0..+5000 | 0..+7000 Pa, wybierany na urządzeniu Aktywny, 0..5 V, 0..10 V | IP65 zgodnie z EN 60529 Producent: Numer katalogowy: 659406 -
DLF-1..0 V G1/2″ | 682541
578,00 zł nettoPrzetwornik różnicowy ciecze, powietrza oraz innych, niepalnych i nieagresywnych gazów, ciśnienie -1..0 bar | Aktywny, 0..10 V | IP65 zgodnie z EN 60529 Producent: Numer katalogowy: 682541 -
AGS55+ Pt100 1/3 DIN | 623001
183,00 zł nettoCzujnik zewnętrzny -35..+90 °C | Pasywny | IP65 zgodnie z EN 60529. Tuleja czujnika, Ø=6 mm, stal nierdzewna V2A (1.4305), długość 25 mm dla zapewnienia szybszej reakcji Producent: Numer katalogowy: 623001









DLF-1..0 A G1/4" | 665209
AGS55+ KTY81-122 | 623063
SIMATIC S7 Safety Basic V19 | 6ES7833-1FB23-0YA5
AGS55+ LCD TRV MultiRange | 658614
WK01+ 230 V | 839839
SOFTNET-IE S7 | 6GK1704-1LW00-3AE0
DLF10 A G1/2" | 681308
SR07 temp Jung aluminium | 729451
DPG500 | 718523