Kołnierz montażowy MF20 (612562)
Zakres roboczy temperatury (°C) | -35..+120 |
---|---|
Zakresy roboczy temperatura (°C) | -35..+120 |
Obudowy | TPO |
Kolor | czarny |
Produkty podobne
-
LA+ CO2+VOC LRW | 797764
2.162,00 zł nettoCzujnik zewnętrzny CO2, VOC | 0..+50 °C LoRaWAN® (868 MHz), Aktywny, 0..5 V, 0..10 V | IP65 zgodnie z EN 60529 Producent: Numer katalogowy: 797764 -
WSA temp_rH LRW | 797801
1.819,00 zł nettoCzujnik zewnętrzny temperatura, wilgotność względna | -20..+70 °C LoRaWAN® (868 MHz), Aktywny, 0..5 V, 0..10 V | IP65 zgodnie z EN 60529. Rura czujnikowa, Ø=19,5 mm, PA6, z filtrem siatkowym ze stali nierdzewnej, osłona przed warunkami atmosferycznymi, PC, stal nierdzewna Producent: Numer katalogowy: 797801 -
MCS Lum temp_rH biały LRW | 798808
350,00 zł nettoCzujniki pomieszczeniowe temperatura, wilgotność względna, natężenie światła | LoRaWAN® (868 MHz) zintegrowany cyfrowy przetwornik temperatury, Czujnik oświetlenia z precyzyjnym filtrem optycznym, o charakterystyce zgodnej z ludzkim okiem Producent: Numer katalogowy: 798808 -
NOVOS 3 T biały CO2 Temp_rH LRW | 824255
872,00 zł nettoZadajnik pomieszczeniowy temperatura, wilgotność względna, CO2 | LoRaWAN® (868 MHz) | 0..+50 °C, 0..100% rH bez kondensacji 0..5000 ppm Producent: Numer katalogowy: 824255
Ostatnio oglądane
-
JOY HC AO2DO temp biały | 752039
923,00 zł nettoRegulator pokojowy temperatura | Aktywny, 0..10 V, Styk przełączający | Kontrola klimatu w pomieszczeniu, Pomiar wartości Producent: Numer katalogowy: 752039 -
LK+ CO2+VOC VV przekaźnik | 662062
1.830,00 zł nettoCzujnik kanałowy CO2, VOC, CO2/VOC mix. Aktywny, 0..5 V, 0..10 V, Styk przełączający | IP65 zgodnie z EN 60529. Rura czujnikowa, Ø=19,5 mm, czarny, długość 150 mm Producent: Numer katalogowy: 662062 -
Kołnierz montażowy MF19 | 527705
62,00 zł nettoKołnierz montażowy Producent: Numer katalogowy: 527705 -
DPA250+ AA AZ MultiRange | 691598
857,00 zł nettoPrzetwornik różnicy ciśnień powietrza oraz innych, niepalnych i nieagresywnych gazów, maks. 40 kPa, różnica ciśnień, natężenie przepływu, ciśnienie w Pa lub inchWC, natężenie przepływu w m³/h lub cfm, opcjonalnie konfigurowalny przez app lub uConfig 0..+250 Pa (standardowe ustawienia), 0..+25 | 0..+50 | 0..+100 | 0..+250 | -25..+25 | -50..+50 | -100..+100 | -150..+150 Pa, wybierany na urządzeniu Aktywny, 4..20 mA | IP65 zgodnie z EN 60529 Producent: Numer katalogowy: 691598