Panel dotykowy Eveo LOBO 10″| LOBO-10
3.000,00 zł netto
Produkt dostępny na zamówienie
Panel dotykowy Eveo LOBO 10″ (LOBO-10)
| System operacyjny | Wersja | Linux 4.16 |
| Ekran | Przekątna | 10,1” |
| Jasność | 550 cd/m2 | |
| Kontrast | 400:01:00 | |
| Rozdzielczość | 1280 x 800 | |
| Ekran dotykowy | Parametry | Pojemnościowy |
| Proporcje ekranu | 16:10 | |
| Obudowa | Materiał | Aluminium |
| Kolor (opcje) | Srebrny | |
| Czarny | ||
| Złoty | ||
| Podświetlenie LED | Kolor po bokach urządzenia | Zielony |
| Czerwony | ||
| Zasilanie | Typ | DC 12V 3A; PoE+ 48V DC RJ45 |
| Maks. pobór prądu | <30W | |
| Wtyczki zasilające | Rodzaje podłączeń | 1 x RJ45 10/100/1000 Mbps |
| 1 x złącze zasilające 12V | ||
| IEEE 802.1X | ||
| Wymiary | Wysokość | 175 mm |
| Szerokość | 262 mm | |
| Głębokość | 29 mm | |
| Waga | 1.3 kg | |
| Warunki pracy | Temperatura pracy | 0°C – 35°C |
| Wilgotność | 0 – 90%, bez kondensacji | |
| Żywotność ekranu LCD | Minimum 12 000 h (Przy 50% jasność nominalnej) | |
| Montaż | Rozmieszczenie otworów | Montaż na ścianie, Zastosuj VESA 100 mm x 100 mm |
| Normy europejskie | Rodzaje norm | CE, Rohs |
| Oprogramowanie | Wyświetlana aplikacja | WEB panel, komunikacja https, HTML5 |
| Wizualizacja wewnętrzna FUXA | ||
| Przenaczenie | Obszary zastosowań | Panel sterujący w BMS |
| Zarządzanie inteligentnym biurem | ||
| Zarządzanie salą konferencyjną | ||
| Zarządzanie przestrzeniami wspólnymi (hotel, biuro, restauracja, recepcja) | ||
| Wyświetlanie treści multimedialnych | ||
| Rezerwowanie pomieszczeń |
Do pobrania:
| Karta katalogowa | LOBO_control_panel_v1.0.1_EN.pdf |
| Deklaracja zgodności | LOBO_Deklaracja_zgodnosci_CE_TF.pdf |
Akcesoria produktu
-
Uchwyt ścienny LOBO | Uchwyt LOBO-10
100,00 zł nettoUchwyt ścienny umożliwiający montaż panela dotykowego LOBO 10" na ścianie. Producent: Kod zamówieniowy: Uchwyt LOBO-10
Produkty podobne
-
thanos EVO czarny temp RS485 BACnet (MS/TP) | 774352
2.036,00 zł nettoZadajnik pomieszczeniowy temperatura | RS485 BACnet. Kontrola klimatu w pomieszczeniu, Sterowanie oświetleniem, Sterowanie sceną, Sterowanie roletami, Pomiar wartości Producent: Numer katalogowy: 774352 -
NOVOS 3 T biały CO2 Temp_rH LRW | 824255
872,00 zł nettoZadajnik pomieszczeniowy temperatura, wilgotność względna, CO2 | LoRaWAN® (868 MHz) | 0..+50 °C, 0..100% rH bez kondensacji 0..5000 ppm Producent: Numer katalogowy: 824255 -
SIMATIC HMI KTP400 | 6AV2123-2DB03-0AX0
1.872,00 zł nettoSIMATIC HMI KTP400 4-calowy panel operatorski z ekranem TFT, 65,536 kolorów, interfejs PROFINET, obsługa kluczowo/dotykowa, konfigurowalny z WinCC Basic V13, idealny do podstawowych aplikacji HMI. Producent: Numer katalogowy: 6AV2123-2DB03-0AX0 -
SIMATIC HMI MTP1200 | 6AV2123-3MB32-0AW0
8.694,00 zł nettoSIMATIC HMI MTP1200 Panel operatorski z 12-calowym ekranem dotykowym TFT, 16 milionów kolorów, interfejs PROFINET, konfigurowalny za pomocą WinCC Unified Basic V18, idealny do zaawansowanych aplikacji HMI. Producent: Numer katalogowy: 6AV2123-3MB32-0AW0






SIMATIC HMI KTP900 | 6AV2123-2JB03-0AX0