WSA temp_rH LRW | 797801
Czujnik zewnętrzny temperatura, wilgotność względna | -20..+70 °C LoRaWAN® (868 MHz), Aktywny, 0..5 V, 0..10 V | IP65 zgodnie z EN 60529. Rura czujnikowa, Ø=19,5 mm, PA6, z filtrem siatkowym ze stali nierdzewnej, osłona przed warunkami atmosferycznymi, PC, stal nierdzewna
Numer katalogowy: 797801
1.819,00 zł netto
Produkt dostępny na zamówienie
WSA temp_rH LRW (797801)
Zastosowanie/typu | Czujnik zewnętrzny |
---|---|
Cel | Pomiar wartości |
Mierzone wielkości | temperatura, wilgotność względna |
Interfejs | LoRaWAN® (868 MHz), Aktywny, 0..5 V, 0..10 V |
Konfiguracja | USEapp, uConfig, za pomocą zworki, LoRaWAN® Downlink |
Wyjściowe napięciowe | 2x 0..10 V lub 0..5 V, regulowane za pomocą zworek, konfiguracja “live-zero” przez app lub uConfig, min. obciążenie 10 kΩ |
Technologia radiowa | LoRaWAN® (868 MHz) |
Transmisja danych | dwukierunkowa |
Zakres roboczy temperatury (°C) | -20..+70 |
Zakresy roboczy temperatura (°C) | -20..+70 |
Sygnał wyjściowy temperatury | skalowanie wyjścia analogowego, -20..+80 °C (standardowe ustawienia), do wyboru z 4 zakresów termperatury -40..+60 | 0..+50 | -20..+80 | -15..+35 °C, opcjonalnie konfigurowalne |
Zakres roboczy wilgotność | maks. 85% rH ma stałego skraplania |
Błąd pomiaru temperatury | ±0,3 K (typ. w 21 °C), w standardowym zakresie pomiarowym, ustawienie offsetu za pomocą aplikacji lub uConfig |
Zakres pomiarowy wilgotności | 0..100% rH bez kondensacji |
Błąd pomiaru wilgotności | ±2% między 10..90% rH (typ. w temp. 21 °C), ustawienie offsetu za pomocą aplikacji lub uConfig |
Zasilanie | 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV |
Pobór prądu | maks. 2,5 W (24 V =), 4,3 VA (24 V ~) |
Materiał w kontakcie z medium | Rura czujnikowa, Ø=19,5 mm, PA6, z filtrem siatkowym ze stali nierdzewnej, osłona przed warunkami atmosferycznymi, PC, stal nierdzewna |
Obudowy | USE-M, obudowa odporna na uderzenia i pęknięcia z pokrywą na zawiasach, PC, z ochroną przed warunkami pogodowymi |
Kolor | czysta biel, wieko transparentne |
Stopień ochrony | IP65, zgodnie z EN 60529 |
Podłączenie | przepust kablowy wymienny M25 z czterema wejściami dla przewodu o max. Ø=7 mm, wymienny terminal złącz, max. 2,5 mm², wyjmowany terminal złącz, max. 2,5 mm² |
Sposób montażu | na ścianie lub na maszcie |
Zawartość opakowania | zaw. zestaw montażowy (śruby i akcesoria) |
Długość opakowania (mm) | 170 |
Szerokość opakowania (mm) | 120 |
Wysokość opakowania (mm) | 265 |
Opakowanie | składany karton |
Długość urządzenia (mm) | 190 |
Szerokość urządzenia (mm) | 130 |
Wysokość urządzenia (mm) | 250 |
Produkty podobne
-
LA+ CO2+VOC temp LRW | 797771
2.365,00 zł nettoCzujnik zewnętrzny temperatura, CO2, VOC | 0..+50 °C LoRaWAN® (868 MHz), Aktywny, 0..5 V, 0..10 V | IP65 zgodnie z EN 60529. Tuleja czujnika, stal nierdzewna V2A (1.4305), długość 25 mm Producent: Numer katalogowy: 797771 -
MCS Lum temp_rH biały LRW | 798808
350,00 zł nettoCzujniki pomieszczeniowe temperatura, wilgotność względna, natężenie światła | LoRaWAN® (868 MHz) zintegrowany cyfrowy przetwornik temperatury, Czujnik oświetlenia z precyzyjnym filtrem optycznym, o charakterystyce zgodnej z ludzkim okiem Producent: Numer katalogowy: 798808 -
MCS State biały LRW | 798204
259,00 zł nettoKontaktron okienny stan | LoRaWAN® (868 MHz) kontaktron i magnes Producent: Numer katalogowy: 798204 -
NOVOS 3 Temp_rH biały LRW | 811187
275,00 zł nettoCzujniki pomieszczeniowe temperatura, wilgotność względna | LoRaWAN® (868 MHz) | -20..+70 °C, 0..100% rH bez kondensacji Producent: Numer katalogowy: 811187
Ostatnio oglądane
-
SOFTNET-IE S7 V14 | 6GK1704-1CW16-0AA0
7.645,00 zł nettoOprogramowanie SOFTNET-IE S7 V14 Oprogramowanie SOFTNET - IE S7 V14 do komunikacji zgodnej z S7 i S5, OPC. Komunikacja PG/OP, oprogramowanie konfiguracyjne do 64 połączeń, licencja pływająca, oprogramowanie uruchomieniowe, oprogramowanie, licencja do pobrania. 2 języki oprogramowania- de, en. Dla systemów 32/64 bitowych. Producent: Numer katalogowy: 6GK1704-1CW16-0AA0 -
NOVOS 5 move AP CO2 temp biały LCD | 780100
1.306,00 zł nettoWizualizacja LED CO2, Czujniki pomieszczeniowe temperatura, CO2 | | 0..+50 °C, 0..5000 ppm Producent: Numer katalogowy: 780100 -
WRF06 CO2 temp RS485 Modbus aluminium | 732864
1.214,00 zł nettoTemperatura czujnika pokojowego, CO2 | RS485 Modbus | 0..+50°C 0..2000 ppm NDIR (niedyspersyjny, podczerwień) Producent: Numer katalogowy: 732864 -
DPA2500+ LCD VV MultiRange przekaźnik | 663748
1.039,00 zł nettoPrzetwornik różnicy ciśnień powietrza oraz innych, niepalnych i nieagresywnych gazów, maks. 40 kPa różnica ciśnień, natężenie przepływu, ciśnienie w Pa lub inchWC, natężenie przepływu w m³/h lub cfm, opcjonalnie konfigurowalny przez app lub uConfig 0..+2500 Pa (standardowe ustawienia), -100..+100 | 0..+100 | 0..+250 | 0..+500 | 0..+1000 | 0..+1500 | 0..+2000 | 0..+2500 Pa, wybierany na urządzeniu. Aktywny, 0..5 V, 0..10 V, Styk przełączający | IP65 zgodnie z EN 60529 Producent: Numer katalogowy: 663748